Bolesti zuba
Kompozitni ispun 1P | 3.500 RSD |
Kompozitni ispun 2P | 4.000 RSD |
Kompozitni ispun 3P | 4.500 RSD |
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga | 3.600 RSD |
Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe | 1.800 RSD |
Endodontsko lečenje jednokorenog zuba | 5.000 RSD |
Endodontsko lečenje višekorenog zuba | 8.000 RSD |
Estetska stomatologija
Beljenje zuba – kućno | 18.000 RSD |
Folije za beljenje zuba (po vilici) | 6.000 RSD |
Folija za bruksizam | 8.000 RSD |
Uklanjanje mekih i čvrstih zubnih naslaga | 3.000 RSD |
Beljenje zuba – ordinacijsko | 18.500 RSD |
Protetika
Imedijantna proteza | 18.000 RSD |
Totalna proteza | 30.000 RSD |
Direktno/indirektno podlaganje proteze | 7.200 RSD |
Reparatura proteze | 4.000 RSD |
Skeletirana proteza | 48.000 RSD |
Parcijalna proteza | 30.000 RSD |
Metalno-keramička krunica | 13.000 RSD |
Bezmetalna krunica | 24.000 RSD |
Privremena kruna po zubu | 2.400 RSD |
Livena nadogradnja | 4.000 RSD |
Fiberglass nadogradnja | 5.000 RSD |
Skidanje krunice po zubu | 500 RSD |
Valplast proteze | 35.000 RSD |
Atečmeni (par) | 15.000 RSD |
Krunica na implantu | 19.000 RSD |
Bezmetalna krunica na implantu | 26.000 RSD |
Suprastruktura | 8.500 RSD |
Cementiranje krune po zubu | 1.000 RSD |
Oralna hirurgija
Rutinsko vađenje zuba | 4.000 RSD |
Komplikovano vađenje zuba | 6.000 RSD |
Vađenje mlečnog zuba | 2.000 RSD |
Hirurško vađenje zuba | 12.000 RSD |
Implant Neodent | 54.000 RSD |
Implant Straumann | 72.000 RSD |
Gingivektomija | 2.500 RSD |
Frenuloektomija | 14.000 RSD |
Uklanjanje implanta | 12.000 RSD |
Parodontologija
Kiretaža parodontalnog džepa | 800 RSD |
Kiretaža parodontalnog apscesa | 1.500 RSD |
Režanj operacija po zubu | 6.000 RSD |
Kauzalna terapija po vilici | 9.000 RSD |
Ortodoncija
Analiza telerendgena | 3.600 RSD |
Specijalistički izveštaj | 6.000 RSD |
Myobrace terapija | 30.000 RSD |
Aktivni aparat | 36.000 RSD |
Reparatura aktivnog aparata | 4.200 RSD |
Fiksna proteza metalne bravice – po vilici | 77.500 RSD |
Samoligirajuće metalne bravice – po vilici | 90.000 RSD |
Fiksna proteza estetske bravice – po vilici | 95.000 RSD |
Samoligirajuće estetske bravice – po vilici | 105.000 RSD |
Daymon sistem metalne bravice – po vilici | 105.000 RSD |
Daymon sistem estetske bravice – po vilici | 118.000 RSD |
Postavka fiksne proteze metalne – po vilici | 27.500 RSD |
Zamena ligatura | 6.000 RSD |
Postavka fiksne proteze estetske – po vilici | 35.000 RSD |
Postavka samoligirajućih metalnih bravica – po vilici | 30.000 RSD |
Postavka smoligirajućih estetskih bravica – po vilici | 40.000 RSD |
Postavka Daymon sistema – po vilici | 35.000 RSD |
Estetske Daymon postavke – po vilici | 45.000 RSD |
Retenciona folija | 7.000 RSD |
Žičani retainer | 4.000 RSD |
Setup folija | 12.000 RSD |
Terapija funkcijalnim aparatima
Monoblok | 50.000 RSD |
Tuvinblok | 60.000 RSD |
„M“ aparat | 60.000 RSD |
Palatal bar | 12.000 RSD |
Hyrax | 30.000 RSD |
Čuvari prostora | 10.000 RSD |
Kontrola aktivnih aparata | 2.000 RSD |
Dečija stomatologija
Zalivanje fisura | 1.500 RSD |
Ekstrakcija mlečnog zuba | 2.000 RSD |